


| 部位 | 1回施術料金 | フリーパス料金 | フリーパス後 1回施術料金 |
|---|---|---|---|
| 頬 | 10,500円 | 31,500円 | 6,300円 |
| もみあげ | 10,500円 | 31,500円 | 6,300円 |
| 鼻下 | 10,500円 | 31,500円 | 6,300円 |
| あご | 10,500円 | 31,500円 | 6,300円 |
| あご下 | 15,750円 | 52,500円 | 10,500円 |
| ひげ全体 | 42,000円 | 126,000円 | 25,200円 |
※フリーパスとは1年間のパスで、6回の照射が可能です。
※ご来院前までに治療部位の剃毛の自己処理をお願いしております。当日処理されていない方は剃毛代が別途かかりますのでご了承ください。
※剃毛代(カミソリ代):1回3,150円。

| 部位 | 1回施術料金 | フリーパス料金 | フリーパス後 1回施術料金 |
|
|---|---|---|---|---|
| 体 | 乳輪周囲 | 10,500円 | 31,500円 | 6,300円 |
| 胸部 | 31,500円 | 105,000円 | 21,000円 | |
| 腹部 | 31,500円 | 105,000円 | 21,000円 | |
| へそ下 | 15,750円 | 42,000円 | 8,400円 | |
| 腰部 | 31,500円 | 105,000円 | 21,000円 | |
| 男性でん部(お尻) | 31,500円 | 105,000円 | 21,000円 | |
| 背中 | 42,000円 | 126,000円 | 25,200円 | |
| うなじ(襟足) | 10,500円 | 31,500円 | 6,300円 | |
| 足 | ひざ上 | 42,000円 | 126,000円 | 25,200円 |
| ひざ下 | 42,000円 | 126,000円 | 25,200円 | |
| ひざ | 8,400円 | 26,250円 | 5,250円 | |
| 足の甲 | 8,400円 | 26,250円 | 5,250円 | |
| 足の指 | 5,250円 | 15,750円 | 3,150円 | |
| 腕 | わき | 10,500円 | 29,800円 | 6,300円 |
| ひじ上 | 31,500円 | 84,000円 | 16,800円 | |
| ひじ下 | 31,500円 | 84,000円 | 16,800円 | |
| ひじ | 7,350円 | 21,000円 | 4,200円 | |
| 手の甲 | 7,350円 | 21,000円 | 4,200円 | |
| 手の指 | 5,250円 | 15,750円 | 3,150円 | |
※フリーパスとは1年間のパスで、6回の照射が可能です。
※ご来院前までに治療部位の剃毛の自己処理をお願いしております。当日処理されていない方は剃毛代が別途かかりますのでご了承ください。
※剃毛代(カミソリ代):1回3,150円。


| 部位 | 1回施術料金 | フリーパス料金 | フリーパス後 1回施術料金 |
|---|---|---|---|
| 男性Vライン前 | 31,500円 | 84,000円 | 16,800円 |
| 男性Vライン | 21,000円 | 63,000円 | 12,600円 |
| ペニス・陰嚢部 | 31,500円 | 84,000円 | 16,800円 |
| 男性内もも | 31,500円 | 84,000円 | 16,800円 |
| 男性Iライン(肛門を含む) | 31,500円 | 105,000円 | 16,800円 |
| 男性でん部 | 31,500円 | 105,000円 | 21,000円 |
| へそ下(女性の場合と同じ) | 15,750円 | 42,000円 | 8,400円 |
※フリーパスとは1年間のパスで、6回の照射が可能です。
※ご来院前までに治療部位の剃毛の自己処理をお願いしております。当日処理されていない方は剃毛代が別途かかりますのでご了承ください。
※Vライン周囲の剃毛代1回1部位:5,250円(体の他の部位と料金が異なります)
※陰部脱毛の場合のみ、極めて毛が濃い場合は、上記の料金が適用されないことがありますので、あらかじめご了承ください。